STT | Tên doanh nghiệp | Khu vực quản lý |
Phân loại![]() |
Tải niêm yết giá |
---|---|---|---|---|
61 | CTY TNHH MTV CẢNG TC - CÁI MÉP THỊ VẢI (TCTT) | Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu | Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển | |
62 | Công ty TNHH MTV cảng Cửa Việt | Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị | Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển |
![]() |
63 | Công ty TNHH Schenker Việt Nam | Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá | ||
64 | Hãng tàu RCL Việt Nam (RCL) | Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá | ||
65 | Công ty TNHH Heung-A Shipping Việt Nam (HEUNG-A) | Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá | ||
66 | Công ty TNHH CMA-CGM Việt Nam (CMA-CGM) | Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá | ||
67 | Công ty TNHH Maersk Lines Việt Nam (Maersk Lines) | Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá | ||
68 | Công ty TNHH Logwin Air + Ocean Việt Nam | Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá | ||
69 | Công ty TNHH Pacfic Int`s Lines Việt Nam (PIL) | Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá | ||
70 | Công ty TNHH Tốc Độ (HEADWAY) | Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh | Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá | |
71 | Công ty TNHH Cảng Hải An | Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng | Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển | |
72 | Công ty CP Cảng Quảng Bình | Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình | Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển | |
73 | Công ty Cổ phần cảng Vũng Áng Việt - Lào | Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh | Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển |
![]() |
74 | Công ty Cổ phần cảng Chân Mây | Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế | Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển |
![]() ![]() ![]() |
75 | Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ | Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng | Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển |
![]() |
Điện thoại: | +84-(0)24.37683191 +84-(0)914689576 |