STT | Tên doanh nghiệp | Ngày niêm yết | Nhóm doanh nghiệp |
Phân loại![]() |
---|---|---|---|---|
1 | Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ Quốc tế Hải phòng | 01/01/2019 | Khu vực I | Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển |
2 | Công ty TNHH Cosco Shipping Lines Việt Nam (COSCO) | 15/11/2020 | Hãng tàu nước ngoài | Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá |
3 | Công ty Xăng dầu khu vực III- TNHH MTV | 01/01/2020 | Khu vực I | Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển |
4 | Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả Vinacomin | 01/01/2020 | Khu vực I | Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển |
5 | Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC | 26/05/2020 | Khu vực II | Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển |
6 | Cảng tổng hợp Nam Vân Phong | 24/02/2020 | Khu vực II | Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển |
7 | Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải khu vực VI | 01/05/2020 | Khu vực II | Giá dịch vụ hoa tiêu |
8 | Tổng công ty CP Đường sông Miền Nam | 11/02/2020 | Khu vực III | Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển |
9 | Công ty TNHH Yangming Việt Nam (YANGMING) | 15/03/2019 | Hãng tàu nước ngoài | Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá |
10 | Công ty Cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ | 01/01/2019 | Khu vực I | Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển |
11 | Công ty CP Cảng Cam Ranh | 01/01/2019 | Khu vực II | Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển |
12 | Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh | 01/01/2019 | Khu vực II | Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển |
13 | Công ty CP SSV | 01/01/2019 | Khu vực III | Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển |
14 | Công ty CP Gemadept Dung Quất | 01/01/2019 | Khu vực II | Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển |
15 | Công ty CP cảng Quốc tế Gemadept Dung Quất | 01/01/2019 | Khu vực II | Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển |
Phone : +84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn