STT | Tên doanh nghiệp | Ngày niêm yết | Nhóm doanh nghiệp |
Phân loại![]() |
---|---|---|---|---|
1 | Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh | 01/01/2021 | Khu vực I | Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển |
2 | Công ty TNHH POSCO Việt Nam | 18/09/2020 | Khu vực III | Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển |
3 | Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân cảng - Cái Mép | 16/01/2021 | Khu vực III | Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển |
4 | Tổng công ty Cổ phần Đường sông miền Nam SOWATCO | 01/01/2021 | Hãng tàu Việt Nam | Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá |
5 | Công ty Cổ phần cảng Sài Gòn | 01/01/2021 | Khu vực III | Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển |
6 | Công ty Cổ phần cảng Cái Mép (Germadept - Terminal link) | 01/01/2021 | Khu vực III | Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển |
7 | Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh | 01/01/2021 | Khu vực II | Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển |
8 | Công ty Cổ phần cảng Đà Nẵng | 01/01/2021 | Khu vực II | Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển |
9 | Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng | 01/01/2021 | Khu vực II | Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển |
10 | Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt | 01/01/2021 | Khu vực II | Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển |
11 | Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam | 01/01/2021 | Khu vực II | Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển |
12 | Công ty Cổ phần Tân Cảng - 189 Hải Phòng | 01/01/2021 | Khu vực I | Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển |
13 | Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ hàng hải Nhạn biển Việt Nam | 01/01/2021 | Khu vực I | Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển |
14 | Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hải Hải Âu | 01/01/2021 | Khu vực I | Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển |
15 | Công ty Cổ phần Cảng xanh VIP (VIP Greenport) | 27/01/2021 | Khu vực I | Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển |
Phone : +84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn