STT | Tên doanh nghiệp | Khu vực quản lý | Phân loại | Tải niêm yết giá |
---|---|---|---|---|
106 | Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ | Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng | Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển | 325 dịch vụ dầu khí Đình Vũ.pdf |
107 | Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ dầu khí Đình Vũ - Tàu Lai | Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng | Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển | |
108 | Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải cảng Hải Phòng | Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng | Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển | |
109 | Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Sài Gòn - Xí nghiệp DV hàng hải Sài Gòn | Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh | Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển | |
110 | Công ty CP giao nhận và Vận chuyển In Do Trần (INDO TRAN) | Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá | ||
111 | Công ty TNHH Thương mại và Tiếp vận Toàn cầu Đông Tài (DongTai Global) | Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá | ||
112 | Công ty TNHH EMIRATES SHIPPING (Việt Nam) AGENCIES | Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá | ||
113 | Công ty TNHH MTV Cảng Chu Lai Trường Hải | Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam | Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển | |
114 | Công ty Liên doanh Sinokor Việt Nam (SINOKOR Line) | Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá | ||
115 | Công ty Cổ phần container Việt Nam - (DongYoung Shipping) | Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá | ||
116 | Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé | Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh | Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển | |
117 | Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu | Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu | Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển | 401. Hoa tiêu. Công ty CP DV và VTB Vũng Tàu 20-7-21.pdf, 2023.pdf |
118 | Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải - TKV | Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh | Giá dịch vụ hoa tiêu | |
119 | Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III | Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh | Giá dịch vụ hoa tiêu | hoa tiêu III 20-7-21.pdf, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực III.pdf, Hoa tiêu III-2023 QN.pdf |
120 | Công ty TNHH ZIM Việt Nam (ZIM) | Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá |
Phone : +84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn