STT | Nội dung | Phân loại | Ngày cập nhật |
---|---|---|---|
1 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 12 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
2 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 11 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
3 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 10 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
4 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 1 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
5 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 9 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
6 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 8 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
7 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 7 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
8 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 6 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
9 | khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 5 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
10 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 4 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
11 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 3 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
12 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 2 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
13 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 1 năm 2020 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/01/2021 |
14 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển năm 2018 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 11/07/2019 |
15 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 6 tháng đầu năm 2018 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển | 26/02/2019 |
Phone : +84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn