THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA CẢNG BIỂN | |||||||||
Tháng 1/2020 | |||||||||
TT | Danh mục loại hàng | Đơn vị tính | Kế hoạch năm | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng | |||||
Từ đầu năm đến hết tháng trước | Ước thực hiện tháng báo cáo | Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng báo cáo | Lũy kế cùng kỳ năm trước | So sánh cùng kỳ năm trước (%) | So sánh với kế hoạch năm (%) | ||||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/5 | 7=4/1 |
Tổng số | 1000 tấn | 697,842 | 0 | 56,097 | 56,097 | 51,298 | 109% | 8% | |
Hàng xuất khẩu | 1000 tấn | 0 | 14,035 | 14,035 | 13,689 | ||||
Hàng nhập khẩu | 1000 tấn | 0 | 17,060 | 17,060 | 16,126 | ||||
Hàng nội địa | 1000 tấn | 0 | 24,840 | 24,840 | 21,442 | ||||
Hàng quá cảnh | 1000 tấn | 0 | 162 | 162 | 41 | ||||
Chia ra | |||||||||
1 | Container | 1000 tấn | 249,014 | 0 | 19,883 | 19,883 | 17,474 | ||
1000 Teus | 20,616 | 0 | 1,689 | 1,689 | 1,644 | 103% | 8% | ||
Xuất khẩu | 1000 Tấn | 0 | 5,897 | 5,897 | 5,668 | ||||
1000 Teus | 0 | 587 | 587 | 574 | |||||
Nhâp khẩu | 1000 Tấn | 0 | 6,436 | 6,436 | 6,229 | ||||
1000 Teus | 0 | 568 | 568 | 545 | |||||
Nội địa | 1000 Tấn | 0 | 7,550 | 7,550 | 5,577 | ||||
1000 Teus | 0 | 534 | 534 | 525 | |||||
2 | Hàng lỏng | 1000 tấn | 84,061 | 0 | 6,726 | 6,726 | 7,098 | 95% | 8% |
Xuất khẩu | 1000 tấn | 0 | 557 | 557 | 546 | ||||
Nhập khẩu | 1000 tấn | 0 | 2,033 | 2,033 | 2,076 | ||||
Nội địa | 1000 tấn | 0 | 4,136 | 4,136 | 4,476 | ||||
3 | Hàng khô | 1000 tấn | 362,715 | 0 | 29,326 | 29,326 | 26,685 | 110% | 8% |
Xuất khẩu | 1000 tấn | 0 | 7,581 | 7,581 | 7,475 | ||||
Nhập khẩu | 1000 tấn | 0 | 8,591 | 8,591 | 7,821 | ||||
Nội địa | 1000 tấn | 0 | 13,154 | 13,154 | 11,389 | ||||
4 | Hàng quá cảnh | 1000 tấn | 80,303 | 0 | 6,373 | 6,373 | 6,576 | 97% | 8% |
Ghi chú: Hàng hóa thông qua cảng bao gồm cả hàng hóa quá cảnh không được bốc dỡ tại cảng |
Tải về: