Cảng biển:
Cảng biển TP. Hồ Chí Minh
BẾN CẢNG XI MĂNG SAO MAI - CẢNG BIỂN TP HỒ CHÍ MINH | |
1. Thông tin cơ bản: | |
- Tên đơn vị khai thác cảng | CÔNG TY TNHH SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM) |
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng | Tầng 12, 14, Tòa Nhà E.Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh |
- Số điện thoại liên hệ | 028 7301 7018 |
- Vị trí bến cảng | Sông Đồng Nai; Km7 Đường Nguyễn Thị Định, Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2, Hồ Chí Minh. |
- Công năng khai thác cảng | Cầu cảng chuyên dụng hàng rời, quặng |
- Diện tích bến cảng (ha) | 13 |
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) | 705.048.000 |
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải | Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh |
2. Thông số kỹ thuật: | |
- Cầu cảng | |
+ Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 20.000 |
+ Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 120 |