Cảng biển:
Cảng biển Đồng Nai
BẾN CẢNG XĂNG DẦU TỔNG KHO 186 - CẢNG BIỂN ĐỒNG NAI | |
1. Thông tin cơ bản: | |
- Tên đơn vị khai thác cảng | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 186 - TỔNG CỤC HẬU CẦN |
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng | |
- Số điện thoại liên hệ | 028 37176885 |
- Vị trí bến cảng | :Phía phải luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu, xã Phú Đông, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai |
- Công năng khai thác cảng | Cầu cảng hàng lỏng (xăng dầu, khí hóa lỏng, dầu thực vật…) |
- Diện tích bến cảng (ha) | 27 |
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) | 63.000 |
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải | Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai |
2. Thông số kỹ thuật: | |
- Cầu cảng | |
+ Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 30.000 |
+ Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 243 |