Cảng biển:
Cảng biển Đồng Nai
BẾN CẢNG GÒ DẦU A - CẢNG BIỂN ĐỒNG NAI | |
1. Thông tin cơ bản: | |
- Tên đơn vị khai thác cảng | CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI |
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng | Khu Phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai |
- Số điện thoại liên hệ | 0251 3832 225 |
- Vị trí bến cảng | Xã Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai |
- Công năng khai thác cảng | Cầu cảng Tổng hợp (Hàng rời, hàng khô…) |
- Diện tích bến cảng (ha) | 0,44 |
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) | 29.100 |
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải | Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai |
2. Thông số kỹ thuật: | |
- Cầu cảng số 1 | |
+ Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 10.000 |
+ Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 220 |
- Cầu cảng số 2 | |
+ Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 2.000 |
+ Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 30 |
- Cầu cảng số 3 | |
+ Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 5.000 |
+ Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 104 |