Cảng biển:
Cảng biển Khánh Hoà
BẾN CẢNG ĐẦM MÔN- CẢNG BIỂN KHÁNH HÒA | |
1. Thông tin cơ bản: | |
- Tên đơn vị khai thác cảng | Công ty Cổ phần Khoáng sản và đầu tư Khánh Hòa |
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng | 248 Thống Nhất, Phương Sơn, , Thành phố Nha Trang |
- Số điện thoại liên hệ | (0258) 3821283 |
- Vị trí bến cảng | Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa |
- Công năng khai thác cảng | Cầu cảng chuyên dụng hàng rời, quặng |
- Diện tích bến cảng (ha) | 7 |
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) | 1.300.000 |
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải | Cảng vụ Hàng hải Nha Trang |
2. Thông số kỹ thuật: | |
- Cầu cảng Đầm Môn | |
+ Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) | 30.000 |
+ Kích thước chiều dài cầu cảng (m) | 120 |